Индивидуальный подход к каждому клиенту! Скидки на постоянную работу!
Примечания: Грузоподъёмность дана в тоннах, длина стрелы, высота подъёма и размеры – в метрах, объём – в кубических метрах, стоимость смены – нижняя граница цены в рублях. Стоимость смены рассчитывается исходя из 8-часового рабочего дня, т.е. 1 час подачи (доставки техники до территории клиента) и 7 часов работы на территории клиента в пределах КАД. В случае работы за пределами КАД дополнительно оплачивается дорога из расчёта 45 руб. за 1 км. Пустая ячейка в колонке “Стоимость” означает цену по запросу.
Для более удобного просмотра цен на мобильных устройствах используйте горизонтальное положение экрана.
Категории техники
| Название | Базовое шасси | Грузоподъёмность, т | Длина стрелы, м | Стоимость смены |
|---|---|---|---|---|
| КС-35712 «Ивановец» | МАЗ | 16 | 18.00 | 9000 |
| КС-45717А-1 «Ивановец» | КАМАЗ | 25 | 21.00 | 11000 |
| КС-45717А «Ивановец» | МАЗ | 25 | 21.00 | 11000 |
| Автокран | КАМАЗ | 25 | 28.00 | 13500 |
| Автокран, вездеход | КАМАЗ | 25 | 28.00 | 13500 |
| Автокран, вездеход | КАМАЗ | 25 | 21.70 | 13500 |
| КС-55729 «Галичанин» | КАМАЗ | 32 | 30.10 | 18000 |
| Liebherr LTM 1040 | Liebherr | 40 | 30.00 | 20000 |
| Liebherr LTM 1055 | Liebherr | 55 | 40.00 | 28000 |
| Tadano GT 550E | Tadano | 55 | 40.00 | 28000 |
| «Галичанин» | Volvo | 60 | 42.00 | 30000 |
| Liebherr LTM 1060 | Liebherr | 60 | 42.00 | 30000 |
| Liebherr LTM 1070 | Liebherr | 70 | 50.00 | 36000 |
| Liebherr LTM 1090 | Liebherr | 90 | 50.00 | 45000 |
| Liebherr LTM 1100 | Liebherr | 100 | 52.00 | 45000 |
| Tadano-Faun ATF 110G-5 | Faun | 110 | 52.00 | 45000 |
| Liebherr LTM 1120 | Liebherr | 120 | 45.00 | 80000 |
| Liebherr LTM 1130 | Liebherr | 130 | 60.00 | 80000 |
| Liebherr LTM 1160 | Liebherr | 160 | 60.00 | 100000 |
| Liebherr LTM 1200 | Liebherr | 200 | 72.00 | 110000 |
| Название | Базовое шасси | Высота подъёма | Грузоподъёмность | Стоимость смены |
|---|---|---|---|---|
| Автовышка с большой люлькой (2 м х 4 м) | Tadano | 22 | 1000 | 9500 |
| Автовышка с большой люлькой (2 м х 4 м) | Isuzu | 16 | 1000 | 8500 |
| Автогидроподъёмник коленчатый АГП-32 | КАМАЗ | 32 | 250 | 14500 |
| Автогидроподъёмник телескопический АГП 24 | Hyundai | 24 | 250 | 10000 |
| Автогидроподъёмник телескопический АГП 50 | Daewoo | 50 | 300 | 24000 |
| Автогидроподъёмник телескопический АГП 35 | Hyundai | 35 | 300 | 15000 |
| Автогидроподъёмник коленчатый АГП 28 | Урал | 28 | 250 | 13500 |
| Автогидроподъёмник коленчатый АГП 22 | ЗИЛ | 22 | 300 | 9500 |
| Автогидроподъёмник телескопический АГП 25 | Мерседес | 25 | 200 | 10500 |
| Автогидроподъёмник телескопический АГП 18 | Газон | 18 | 200 | 8500 |
| Автогидроподъёмник телескопический АГП 28 | Isuzu | 28 | 200 | 13500 |
| Автогидроподъёмник телескопический АГП 50 | Hino | 50 | 250 | 24000 |
| Автогидроподъёмник коленчатый | КАМАЗ | 28 | 300 | 13500 |
| Название | Базовое шасси | Грузоподъёмность | Стоимость часа | Стоимость рейса |
|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 7 т | Daewoo | 7.0 | 1700 | 8500 |
| Манипулятор 7 т (вездеход) | КАМАЗ 43118 | 7.0 | 2000 | 10000 |
| Манипулятор 6 т (длинная стрела) | КАМАЗ | 6.0 | 1600 | 7500 |
| Манипулятор 6 т | КАМАЗ | 6.0 | 1600 | 7500 |
| Манипулятор 5 т (в конце борта) | Мерседес | 5.0 | 1500 | 7500 |
| Манипулятор 5 т (длинная стрела) | КАМАЗ | 5.0 | 1500 | 7500 |
| Манипулятор 5 т (с прицепом) | КАМАЗ 53215 | 5.0 | 1500 | 7500 |
| Манипулятор 5 т (стандарт) | КАМАЗ 53215 | 5.0 | 1500 | 7500 |
| Манипулятор 5 т (стандарт) | Скания | 5.0 | 1500 | 7500 |
| Манипулятор 3 т | Мitsubishi | 3.0 | 1400 | 7000 |
| Манипулятор 2,5 т | Мitsubishi | 2.5 | 1400 | 7000 |
| Название | Базовое шасси | Грузоподъёмность | Размеры | Стоимость аренды |
|---|---|---|---|---|
| Трал низкорамный 80 т | Volvo, Scania, MAN, IVECO, Freightliner | 80 | 7,5-8,81 х 2,5-3 х 0,6-0,9 | договорная |
| Трал низкорамный 50 т | Volvo, Scania, MAN, IVECO, Freightliner | 52 | 7,5-14 х 2,5-3,2 х 0,6-0,86 | договорная |
| Трал низкорамный 30 т | Volvo, Scania, MAN, IVECO, Freightliner | 30 | 10-13,6 х 2,5-3 х 0,9-1,3 | договорная |
| Трал низкорамный 40 т | Volvo, Scania, MAN, IVECO, Freightliner | 40 | 7 х 2,5-3 х 0,6 | договорная |
| Название | Базовое шасси | Грузоподъёмность | Объём | Стоимость смены |
|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ 65201 | КАМАЗ | 25.5 | 16.0 | 12000 |
| КАМАЗ 6520 | КАМАЗ | 20.0 | 12.0 | 8800 |
| КАМАЗ 6522 | КАМАЗ | 19.0 | 12.0 | 8800 |
| КАМАЗ 6540 | КАМАЗ | 18.5 | 11.0 | 8800 |
| КАМАЗ 65115 | КАМАЗ | 15.0 | 10.5 | 8800 |
| Scania, Iveco, MAN | Scania, Iveco, MAN | 35.0 | 22.0 | 12000 |
| МАЗ-МАN 750268 | MAN | 30.0 | 17.5 | 12000 |
| Название | Объём ковша | Глубина копания | Высота выгрузки | Стоимость смены |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar 434F | 0.23 | 4.88 | 5.55 | 11000 |
| John Deere 325J | 0.21 | 5.49 | 4.34 | 11000 |
| JCB 3CX Super | 0.48 | 5.97 | 4.32 | 11000 |
| CASE 580T | 1.20 | 5.48 | 4.83 | 11000 |
| Volvo BL 71 | 1.20 | 5.30 | 2.72 | 11000 |
| Terex 970 | 0.23 | 5.70 | 2.75 | 11000 |
| Terex 860 | 1.00 | 5.78 | 2.74 | 11000 |
| Название | Объём ковша | Ширина ковша | Вылет стрелы | Глубина копания | Стоимость смены |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar M315D | 0.94 | 1.10 | 9.36 | 5.89 | 11000 |
| LIEBHERR | 1.00 | 9.50 | 7.50 | 11000 | |
| TEREX | 1.00 | 9.50 | 6.50 | 11000 | |
| JCB 160 W | 0.90 | 9.48 | 5.68 | 11000 | |
| Hyundai r170w 7 | 0.76 | 5.10 | 6.32 | 11000 | |
| Hyundai r140w | 0.70 | 1.19 | 8.79 | 5.72 | 11000 |
| LIEBHERR A900 | 0.85 | 1.20 | 10.65 | 11000 | |
| Caterpillar 212 | 0.86 | 7.70 | 4.79 | 11000 | |
| JCB JS 130W | 0.32 | 1.20 | 9.24 | 5.93 | 11000 |
| CATERPILLAR M313D | 0.86 | 1.20 | 8.77 | 5.59 | 11000 |
| Название | Объём ковша | Вылет стрелы | Глубина копания | Стоимость аренды |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI R210LC-7 | 0.92 | 5.68 | 5.28 | 12500 |
| HYUNDAI R220LC-9S | 0.92 | 5.68 | 5.28 | 12500 |
| HYUNDAI 290 | 0.76 | 10.10 | 7.50 | 14000 |
| HYUNDAI R180 | 0.76 | 8.00 | 6.06 | 12500 |
| VOLVO EC 240 | 1.45 | 9.60 | 6.98 | 15000 |
| HYUNDAI 220 | 0.65 | 15.20 | 12.00 | 18000 |
| Caterpillar-320DL | 1.50 | 9.70 | 6.64 | 14000 |
| Hitachi ZX 330 | 1.62 | 6.40 | 8.18 | 13500 |
| JCB JS 220 | 1.19 | 9.87 | 6.60 | 13500 |
| Название | Объём ковша | Вылет стрелы | Глубина копания | Стоимость аренды |
|---|---|---|---|---|
| TAKEUCHI TB 135 | 0.11 | 5.03 | 3.11 | 9000 |
| TAKEUCHI TB 145 | 0.14 | 5.60 | 3.50 | 9000 |
| Caterpillar 303.5 D CR | 0.11 | 3.40 | 3.45 | 9000 |
| TEREX TC 35 | 0.18 | 5.70 | 3.60 | 9000 |
| Caterpillar 303. E | 0.20 | 5.44 | 2.88 | 9000 |
| Bobcat 325 | 0.08 | 4.23 | 2.51 | 9000 |
| Название | Грузоподъёмность | Объём ковша | Ширина ковша | Стоимость смены |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai SL 735 | 5300 кг | 2 м³ | 2650 мм | от 11 500 руб. |
| JCB 426 ZX | 7660 кг | 2,1 м³ | 2550 мм | от 11 500 руб. |
| ТО-18 | 3400 кг | 1,9-3,0 м³ | 2500 мм | от 11 500 руб. |
| Volvo L70F | 3700 кг | 2,0-6,4 м³ | 2550-2750 мм | от 11 500 руб. |
| Hyundai HL-740-7 | 4000 кг | 1,78-2,1 м³ | 2550 мм | от 11 500 руб. |
